(2024. 6. 1.)
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 0 | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 1 | 6(1) | |
학생수 | 남 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
여 | 2 | 2 | 1 | 2(1) | 2 | 4 | 13(1) | |
계 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 25(1) |
※ ( )안은 특수학급
(2024. 9. 1.)
구분/성별 | 남 | 여 | 계 |
---|---|---|---|
교장 | 1 | 0 | 1 |
교감 | 1 | 0 | 1 |
부장교사 | 1 | 1 | 2 |
교사 | 0 | 4 | 4 |
특수교사 | 1 | 0 | 1 |
보건교사 | 0 | 0 | 0 |
영양교사 | 0 | 1 | 1 |
행정실장 | 1 | 0 | 1 |
주무관 | 0 | 1 | 1 |
교무행정사 | 0 | 1 | 1 |
조리(실무)사 | 0 | 1 | 1 |
늘봄전담사 | 0 | 1 | 1 |
원어민 보조교사 | 0 | 1 | 1 |
기타 | 0 | 2 | 2 |
총계 | 5 | 13 | 18 |
(2024. 3. 1.)
구분 | 관리실 | 정규교실 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 행정실 | 교실 | 보건실 | 학습 도움실 | |
실 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 |
구분 | 특별실 | 부속건물 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강당 | 과학실 | 도서관 | 돌봄 교실 | 정보실 | 조리실 | 식당 | 관사 | 화장실 | 창고 | |
실 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |